設備紹介
設計
2DCAD | AutoCAD(Autodesk),他同等品 | 設計図製作 / データ形式:dxf,dwg |
3DCAD | SolidWorks(Dassault Systèmes) | 立体設計 / データ形式:SLDPRT |
CADデータ | AP100(アマダ) | CADの製作データから タレットパンチデータを製作 |
受取可能フォーマット:
2D:dxf,dwg他
3D:prt,sldprt(SolidWorks系),Parasolid系,IGES,STEP他
機械加工
NCシャーリング | NCシャー M-3060(アマダ) | 鉄板切断 切断能力: 厚み6.5mm , 幅3060mm |
タレットパンチプレス | PEGA-357H(アマダ) | 鉄板型抜き 加工サイズ: x3615mm , y1270mm 板厚1.0mm~3.2mm |
NCベンダー | PAS80(コマツ産機) | 鉄板曲げ 加工サイズ: x2550mm , y500mm |
アイアンワーカー | IW-45Ⅱ(アマダ) | 形鋼切断,穴あけ 加工サイズ : x2480mm , y123mm |
メタル切断機 | KCM-370(高速電機) | 形鋼切断 加工サイズ : x2480mm |
切削ねじ加工機 | REXボーヤ 50A DX(レッキス工業) | 金属パイプ加工 15A~50A |
ボール盤 | MFC-550T(御国電機工業) | 穴あけ加工 |
コンプレッサー | TLP55B-10(アネスト岩田) | 圧縮空気吐出 |
溶接関連機器
溶接機 | YC-200TRC(パナソニック) | TIG溶接 エアープラズマ切断 |
溶接機 | YD-350RX1(パナソニック) | MIG,MAG溶接 |
溶接機 | YD-160SL6,7(パナソニック) | MAG溶接 |
溶接機 | YC-300BP4(パナソニック) | TIG溶接 |
溶接機 | YC-200TWX-2(パナソニック) | TIG溶接 |
溶接機 | YF-0701 KV(パナソニック) | スポット溶接(定置タイプ) |
溶接機 | CD-6(東洋ウエルド) | スタッド溶接 |
焼け取り機 | クリノックスパワーブラシ | ステンレス焼け取り |
溶接機は代表機を紹介。溶接部門は他にもグラインダー、ドリルなど多数の機械工具を使用
組立部門
組立部門は細かな器具や道具を使用して組立作業を行っています。ネジ、ボルト等での機器連結、部品取付、パッキンの貼り付け、電気配線等々
詳しくはこちらのページで紹介しています
運搬・作業補助
フォークリフト(トヨタ) | 2t ・・ 2台 |
トラック(トヨタ) | 3t |
以上、八木産業で常時使用している設備・機器の紹介をしました。他にも様々な機器を保有していますので詳細は直接お問い合わせ下さい